Лицензия № 3311 информация на сайте ЦБ РФ
Тип | Адрес | Метро | Режим работы |
---|---|---|---|
Кредитно-кассовый офис 3 | Невский проспект, 137 | Площадь Александра Невского | пн-пт 10:00–16:00 |
Кредитно-кассовый офис 10 | Московский проспект, 173 | Парк Победы | пн-пт 10:00–16:00 |
Кредитно-кассовый офис 12 | Комендантский проспект, 11А | Комендантский проспект | пн-пт 10:00–16:00 |
Кредитно-кассовый офис 13 | Гражданский проспект, 36 | Академическая | пн-пт 10:00–16:00 |
Банкомат | проспект Энгельса, 120 | Озерки | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Невский проспект, 137 | Площадь Александра Невского | Круглосуточно |
Банкомат | проспект Косыгина, 4 | Круглосуточно | |
Банкомат | Комендантский проспект, 3 | Комендантский проспект | Круглосуточно |
Банкомат | Невский проспект, 114-116 | Площадь Восстания | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Лиговский проспект, 61 | Площадь Восстания | Круглосуточно |
Банкомат | проспект Науки, 17к1 | Академическая | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Шателена, 26 | Политехническая, Площадь Мужества | Круглосуточно |
Банкомат | улица Кржижановского, 15к2 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Коллонтай, 3 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Московский проспект, 173 | Парк Победы | Круглосуточно |
Банкомат | Гражданский проспект, 36 | Круглосуточно | |
Банкомат | Комендантский проспект, 11В | Комендантский проспект | Круглосуточно |
Банкомат | проспект Культуры, 41 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | 22-я линия Васильевского острова, 5 | Купчино | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Боровая улица, 47 | Обводный канал | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | проспект Стачек, 99 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Пражская улица, 48/50 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Владимирский проспект, 23 | Достоевская | Круглосуточно |
Банкомат | проспект Космонавтов, 14 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | проспект Просвещения, 19 | Проспект Просвещения | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Савушкина, 126 | Беговая | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Заневский проспект, 69 | Ладожская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Пулковское шоссе, 23 | Круглосуточно | |
Банкомат | Пулковское шоссе, 25к1 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Большой проспект Петроградской стороны, 35 | Чкаловская, Петроградская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | проспект Большевиков, 18 | Улица Дыбенко | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Коломяжский проспект, 17к2 | Пионерская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Ленинский проспект, 128к2 | Ленинский проспект | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Полюстровский проспект, 84 | Лесная | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Малая Морская улица, 4/1 | Адмиралтейская, Невский проспект | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Марата, 69-71 | Звенигородская, Лиговский проспект, Пушкинская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | проспект Энгельса, 30 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Коломяжский проспект, 19к2 | Пионерская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | г. Санкт-Петербург, ул. Тепловозная, лит. Е | Рыбацкое | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Брантовская дорога, 3 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Таллинское шоссе, 159 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Одоевского, 27 | Приморская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Заневский проспект, 67к2 | Ладожская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Дальневосточный проспект, 16к2 | Доступен в режиме работы места установки |
по информации на 04.09.2020
Рейтинг | Показатель | Значение | Отклонение за месяц |
---|---|---|---|
55 -3 | Активы нетто | 122 183 064 | -1.33% |
138 -23 | Чистая прибыль | 87 360 | -18.27% |
58 -6 | Капитал (по форме 123) | 17 851 369 | -6.01% |
43 -1 | Кредитный портфель | 93 141 264 | + 1.08% |
50 -1 | Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 5 086 251 | -8.82% |
32 0 | Вклады физических лиц | 69 947 848 | -0.25% |
297 + 8 | Вложения в ценные бумаги | 0 | 0% |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Многоцелевой | от 12 % | до 5 лет | до 1 500 000 Р |
Автоэкспресс - Премиальный (автокредит) | от 14.9 % | до 7 лет | до 3 500 000 Р |
Свои люди (автокредит) | от 16.5 % | до 7 лет | до 15 000 000 Р |
Автоэкспресс (автокредит) | от 29.9 % | до 7 лет | до 20 000 000 Р |
Автоэкспресс (автокредит) | от 14.2 % | до 5 лет | до 1 500 000 Р |
Классический (автокредит) | от 13.4 % | до 5 лет | до 6 000 000 Р |
Классический (автокредит) | от 15.8 % | до 7 лет | до 6 000 000 Р |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Накопительный | от 3 % | от 181 дней | от 3 000 Р |
Оптимальный на 1,5 года | от 13.5 % | от 550 дней | от 100 000 Р |
Оптимальный на 1 год | от 15 % | от 368 дней | от 100 000 Р |
Оптимальный на 181 день | от 20 % | от 181 дней | от 100 000 Р |
Оптимальный на 3 года | от 12 % | от 1098 дней | от 100 000 Р |
Растущий Доход | от 3.75 % | от 368 дней | от 30 000 Р |
Срочный VIP | от 3 % | от 368 дней | от 3 000 000 Р |
Оптимальный на 1,5 года в долларах США | от 0.55 % | от 547 дней | от 3 000 $ |
Оптимальный на 1 год в долларах США | от 0.55 % | от 365 дней | от 3 000 $ |
Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
---|---|---|---|
Кредитная карта Card Credit Plus Кредит Европа Банк | от 0 % | до 55 дней | до 600 000 Р |
Кредитная карта Ikea Family от Кредит Европа Банка | от 26 % | до 50 дней | до 500 000 Р |
Кредитная карта Megacard от Кредит Европа Банка | от 27 % | до 50 дней | до 500 000 Р |
Кредитная карта Travelpass от Кредит Европа Банка | от 0 % | до 55 дней | от 150 000 Р |
Кредитная карта Urban Card от Кредит Европа Банка | от 0 % | до 55 дней | до 600 000 Р |
Кредитная карта Ашан от Кредит Европа Банка | от 36,9 % | до 50 дней | до 600 000 Р |
Кредитная карта METRO от Кредит Европа Банка | от до 36,9 % | до 55 дней | от 9 900 Р |
Название | Валюта | Бонусы | Cash Back | % на остаток |
---|---|---|---|---|
Card Plus от Кредит Европа Банка | RUB | нет | есть | 7,8 % |
Cash Card Classic от Кредит Европа Банка | RUB USD | нет | нет | нет |
Cash Card Mastercard Gold от Кредит Европа Банка | RUB USD | нет | нет | нет |
Cash Card Standard от Кредит Европа Банка | RUB USD | нет | нет | нет |
Cash Card Visa Gold от Кредит Европа Банка | RUB USD | нет | нет | нет |
Cash Card (моментальная) от Кредит Европа Банка | RUB | нет | нет | нет |
Банк был учрежден под наименованием «Финансбанк» в 1997 году на базе открытого в 1994 году представительства турецкого банка «Финансбанк АШ» (Finansbank A. S., основан в 1987 году).
С февраля 2005 года российская «дочка» является участником системы страхования вкладов.
В августе 2006 года FIBA International Holding* (владелец Finansbank) продал контрольный пакет акций Finansbank A. S. (Турция) Национальному Банку Греции (NBG) за 2,8 млрд долларов США (3,8 капитала), в результате чего к нему перешли права на использование бренда «Финансбанк». При этом Fiba Group выкупила у Finansbank за 479 млн евро 41,8% акций Finansbank Romania и 100% голландского Finans International Holding N. V. (контролирует бизнес в России, Швейцарии, Нидерландах и т. д.). В связи с этим не вошедшие в сделку подразделения в России, Нидерландах, Румынии, Германии, Бельгии, Швейцарии, на Мальте, в ОАЭ и Украине перешли на новый бренд – Credit Europe Bank. Российский Финансбанк сменил наименование на «Кредит Европа Банк» в марте 2007 года.
До недавнего времени Credit Europa Bank N. V. (Голландия) контролировал 99,99% акций российской «дочки». Конечным бенефициаром голландского холдинга, входящего в состав FIBA Group, выступает гражданин Турции, крупный бизнесмен Хюсню Мустафа Озйегин (Husnu M. Ozyegin). В сентябре 2018 года Credit Europe Bank N. V. завершил продажу контрольного пакета акций российского банка Fiba Holding A. S. и Fina Holding A. S., которые в свою очередь контролируют Credit Europe Bank N. V.
С сентября 2019 года официальное наименование кредитной организации – АО «Кредит Европа Банк (Россия)».
На 1 октября 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 156,8 млрд рублей, объем собственных средств – 20,0 млрд рублей. По итогам трех кварталов 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 2,9 млрд рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Москва);
6 представительств;
26 дополнительных офисов;
24 кредитно-кассовых офиса;
3 операционных офиса;
1 операционная касса вне кассового узла.
Владельцы:
Хюсню Мустафа Озйегин (Husnu M. Ozyegin, гражданин Турции) – 100,00%.
Совет директоров: Хюсню Мустафа Озйегин (председатель), Энвер Мурат Башбай, Мехмет Гюлешчи, Фаик Онур Умут, Штеффен Кауфманн.
Правление: Бехчет Халук Айдыноглу (председатель), Асад Вердиев, Анна Жлудова (главный бухгалтер), Нина Зубарева, Эмин Джандан.
В структуру группы входит 67 компаний, численность сотрудников составляет порядка 13 тыс. человек. По последним доступным данным на конец 2018 года, совокупные активы FIBA Group составляли 15,3 млрд долларов США (свыше половины из них приходится на инвестиции за пределами Турции), собственный капитал группы составлял порядка 2,3 млрд долларов США.
Источник: banki.ru